Nivel de señales de audio más habituales / Usual audio signal levels:
| Nivel (en voltios RMS) | Nivel (en dB) | Impedancia (carga) | |
| Nivel de Línea (audio de consumo) | 0.316 v | -10 dBV | >10kΩ |
| Nivel de Línea (profesional) | 1.228 v | +4 dBu (+1.8 dBV) | >10kΩ |
| Nivel de Phono | 0.003 v | -50 dBV | ~50kΩ |
| Nivel de Micrófono | 0.001 v | -60 dBV | 2-4kΩ (mic dinámicos) |
| Nivel preamplificado (salida tablas mezclas) | 1 a 2 v | +0 a +6 dBV | >1kΩ (no todas, asegurarse) |
Nota: ‘V’=1 volt (RMS), ‘u’=0.775 volts (RMS) y esta última referencia se usa más en entornos profesionales.